Relaisfrequenzen in DL

Kurzwellen-Relaisfunkstellen ( 10 m ):

KW1 = 29.560 - 29.660 MHz (FM)                             KW2 = 29.570 - 29.670 MHz (FM)

KW3 = 29.580 - 29.680 MHz (FM)                             KW4 = 29.590 - 29.690 MHz (FM)

Kurzwellen-Digipeater ( 10 m, keine Netzanbindung ):

KWD1 = 29.210 MHz KWD2 = 29.220 MHz                KWD3 = 29.230 MHz KWD4 = 29.240 MHz

KWD5 = 29.250 MHz KWD6 = 29.260 MHz                KWD7 = 29.270 MHz KWD8 = 29.280 MHz

KWD9 = 29.290 MHz

RTTY-Mailboxen auf 2 m und auf 70 cm:

MB2 = V 24 = 145.300 MHz (FM)                               MB7 = U288 = 433.600 MHz (FM)

RTTY auf 2 m:

RT-% = 144.6375 - 145.9925 MHz %(DL)                    RT- = 144.6375 - 145.7375 MHz (R5X OUT)

RT % = 144.6400 - 145.9950 MHz %(DL)                    RT = 144.6400 - 145.7625 MHz (R6X OUT)

RT+% = 144.6425 - 145.9975 MHz %(DL)                   RT+ = 144.6425 - 145.7875 MHz (R7X OUT)

Sprachmailboxen auf 2 m und 70 cm:

S 8 = V 16 = 145.200 MHz                                        S 9 = V 18 = 145.225 MHz

DVRalt = U 38 = 430.475 MHz                                  DVR neu = U 30 = 430.375 MHz

Schmalband ATV-Frequenz (SATV):

SA6 = 1252.500 - 434.000 MHz +/- 500 kHz

KANALPLAN            ( BASIS = IARU - REGION - 1 - BANDPLAENE )

FM-Relaisfunkstellen:

R0 = RV 48 = 145.0000 - 145.6000 MHz                         R0X = RV 49 = 145.0125 - 145.6125 MHz

R1 = RV 50 = 145.0250 - 145.6250 MHz                         R1X = RV 51 = 145.0375 - 145.6375 MHz

R2 = RV 52 = 145.0500 - 145.6500 MHz                         R2X = RV 53 = 145.0625 - 145.6625 MHz

R3 = RV 54 = 145.0750 - 145.6750 MHz                         R3X = RV 55 = 145.0875 - 145.6875 MHz

R4 = RV 56 = 145.1000 - 145.7000 MHz                         R4X = RV 57 = 145.1125 - 145.7125 MHz

R5 = RV 58 = 145.1250 - 145.7250 MHz                         R5X = RV 59 = 145.1375 - 145.7375 MHz

R6 = RV 60 = 145.1500 - 145.7500 MHz                         R6X = RV 61 = 145.1625 - 145.7625 MHz

R7 = RV 62 = 145.1750 - 145.7750 MHz                         R7X = RV 63 = 145.1875 - 145.7875 MHz

R8   = 145.2000 - 145.8000 MHz                                    R8B = 144.7250 - 145.3250 MHz(F)

R9B = 144.7500 - 145.3500 MHz(F)                                R10 = 144.7750 - 145.3750 MHz(F)

R11 = 144.8000 - 145.4000 MHz(F)                                R12 = 144.8250 - 145.4250 MHz(F)

R18 = 144.8500 - 145.4500 MHz(OE)                             R19 = 144.8750 - 145.4750 MHz(OE)

R 66 = RU684 = 430.950 - 438.550 MHz 1)                R 67 = RU686 = 430.975 - 438.575 MHz 1)

R 68 = RU688 = 431.000 - 438.600 MHz 1)                R 69 = RU690 = 431.025 - 438.625 MHz 1)

R 70 = RU692 = 431.050 - 438.650 MHz                    R 71 = RU694 = 431.075 - 438.675 MHz

R 72 = RU696 = 431.100 - 438.700 MHz                    R 73 = RU698 = 431.125 - 438.725 MHz

R 74 = RU700 = 431.150 - 438.750 MHz                    R 75 = RU702 = 431.175 - 438.775 MHz

R 76 = RU704 = 431.200 - 438.800 MHz                    R 77 = RU706 = 431.225 - 438.825 MHz

R 78 = RU708 = 431.250 - 438.850 MHz                    R 79 = RU710 = 431.275 - 438.875 MHz

R 80 = RU712 = 431.300 - 438.900 MHz                    R 81 = RU714 = 431.325 - 438.925 MHz

R 82 = RU716 = 431.350 - 438.950 MHz                    R 83 = RU718 = 431.375 - 438.975 MHz

R 84 = RU720 = 431.400 - 439.000 MHz                    R 85 = RU722 = 431.425 - 439.025 MHz

R 86 = RU724 = 431.450 - 439.050 MHz                    R 87 = RU726 = 431.475 - 439.075 MHz

R 88 = RU728 = 431.500 - 439.100 MHz                    R 89 = RU730 = 431.525 - 439.125 MHz

R 90 = RU732 = 431.550 - 439.150 MHz                    R 91 = RU734 = 431.575 - 439.175 MHz

R 92 = RU736 = 431.600 - 439.200 MHz                    R 93 = RU738 = 431.625 - 439.225 MHz

R 94 = RU740 = 431.650 - 439.250 MHz 2)                R 95 = RU742 = 431.675 - 439.275 MHz 2)

R 96 = RU744 = 431.700 - 439.300 MHz 2)                R 97 = RU746 = 431.725 - 439.325 MHz

R 98 = RU748 = 431.750 - 439.350 MHz                    R 99 = RU750 = 431.775 - 439.375 MHz

R100 = RU752 = 431.800 - 439.400 MHz                   R101 = RU754 = 431.825 - 439.425 MHz

1) = in DL: RTTY oder MULTIMODE 2) = in DL: FM-Mailboxen (FMBBS)

R102 = RU756 = 431.850 - 439.450 MHz   bis    R107 = RU766 = 431.975 - 439.575 MHz

befinden sich in Beantragung für kuenftige Sonderanwendungen.

Relais auf X-Kanaelen arbeiten mit einem Frequenz-OFFSET von +12.5 kHz.

23cm - FM - Relais (alte Norm):

R 20 = 1293.150 - 1258.150 MHz                               R 21 = 1293.225 - 1258.225 MHz

R 22 = 1293.300 - 1258.300 MHz                               R 23 = 1293.375 - 1258.375 MHz

R 24 = 1293.450 - 1258.450 MHz                               R 25 = 1293.525 - 1258.525 MHz

R 26 = 1293.600 - 1258.600 MHz                               R 27 = 1293.675 - 1258.675 MHz

R 28 = 1293.750 - 1258.750 MHz                               R 29 = 1293.825 - 1258.825 MHz

R 30 = 1293.900 - 1258.900 MHz                               R 31 = 1293.975 - 1258.975 MHz

R 32 = 1294.050 - 1259.050 MHz                               R 33 = 1294.125 - 1259.125 MHz

R 34 = 1294.200 - 1259.200 MHz                               R 35 = 1294.275 - 1259.275 MHz

R 36 = 1294.350 - 1259.350 MHz                               R xxS= SONDERABLAGE TX: -28MHz (DL)

RM 1 = 1291.025 - 1297.025 MHz(IARU)                    RM 2 = 1291.050 - 1297.050 MHz(IARU)

                                                                   bis

RM18 = 1291.450 - 1297.450 MHz(IARU)                    RM19 = 1291.475 - 1297.475 MHz(IARU)

R 12 = 2321.400 - 2366.400 MHz                               R 13 = 2321.450 - 2366.450 MHz

R 14 = 2321.500 - 2366.500 MHz

RG 3 = 10353.00 - 10383.00 MHz

KANALPLAN fuer neue 23cm-Relaisnorm (DL,HB9,OE)

FM-Relaisfunkstellen 23cm:

RS01 = 1270.025 - 1298.025 MHz *                            RS01-= 1270.025 - 1242.025 MHz *

RS02 = 1270.050 - 1298.050 MHz *                            RS02-= 1270.050 - 1242.050 MHz *

RS03 = 1270.075 - 1298.075 MHz *                            RS03-= 1270.075 - 1242.075 MHz *

RS04 = 1270.100 - 1298.100 MHz *                            RS04-= 1270.100 - 1242.100 MHz *

RS05 = 1270.125 - 1298.125 MHz *                            RS05-= 1270.125 - 1242.125 MHz *

RS06 = 1270.150 - 1298.150 MHz *                            RS06-= 1270.150 - 1242.150 MHz *

RS07 = 1270.175 - 1298.175 MHz *                            RS07-= 1270.175 - 1242.175 MHz *

RS08 = 1270.200 - 1298.200 MHz                              RS08-= 1270.200 - 1242.200 MHz

RS09 = 1270.225 - 1298.225 MHz                              RS09-= 1270.225 - 1242.225 MHz

RS10 = 1270.250 - 1298.250 MHz                              RS10-= 1270.250 - 1242.250 MHz

RS11 = 1270.275 - 1298.275 MHz                              RS11-= 1270.275 - 1242.275 MHz

RS12 = 1270.300 - 1298.300 MHz                              RS12-= 1270.300 - 1242.300 MHz

RS13 = 1270.325 - 1298.325 MHz                              RS13-= 1270.325 - 1242.325 MHz

RS14 = 1270.350 - 1298.350 MHz                              RS14-= 1270.350 - 1242.350 MHz

RS15 = 1270.375 - 1298.375 MHz                              RS15-= 1270.375 - 1242.375 MHz

RS16 = 1270.400 - 1298.400 MHz                              RS16-= 1270.400 - 1242.400 MHz

RS17 = 1270.425 - 1298.425 MHz                              RS17-= 1270.425 - 1242.425 MHz

RS18 = 1270.450 - 1298.450 MHz                              RS18-= 1270.450 - 1242.450 MHz

RS19 = 1270.475 - 1298.475 MHz                              RS19-= 1270.475 - 1242.475 MHz

RS20 = 1270.500 - 1298.500 MHz                              RS20-= 1270.500 - 1242.500 MHz

RS21 = 1270.525 - 1298.525 MHz                              RS21-= 1270.525 - 1242.525 MHz

RS22 = 1270.550 - 1298.550 MHz                              RS22-= 1270.550 - 1242.550 MHz

RS23 = 1270.575 - 1298.575 MHz                              RS23-= 1270.575 - 1242.575 MHz

RS24 = 1270.600 - 1298.600 MHz                              RS24-= 1270.600 - 1242.600 MHz

RS25 = 1270.625 - 1298.625 MHz                              RS25-= 1270.625 - 1242.625 MHz

RS26 = 1270.650 - 1298.650 MHz                              RS26-= 1270.650 - 1242.650 MHz

RS27 = 1270.675 - 1298.675 MHz                              RS27-= 1270.675 - 1242.675 MHz

RS28 = 1270.700 - 1298.700 MHz                              RS28-= 1270.700 - 1242.700 MHz

23cm PR-Duplex-Digipeater:

RS29 = 1270.725 - 1298.725 MHz                               RS29-= 1270.725 - 1242.725 MHz

RS30 = 1270.750 - 1298.750 MHz                               RS30-= 1270.750 - 1242.750 MHz

RS31 = 1270.775 - 1298.775 MHz                               RS31-= 1270.775 - 1242.775 MHz

RS32 = 1270.800 - 1298.800 MHz                               RS32-= 1270.800 - 1242.800 MHz

RS33 = 1270.825 - 1298.825 MHz                               RS33-= 1270.825 - 1242.825 MHz

RS34 = 1270.850 - 1298.850 MHz                               RS34-= 1270.850 - 1242.850 MHz

RS35 = 1270.875 - 1298.875 MHz                               RS35-= 1270.875 - 1242.875 MHz

RS36 = 1270.900 - 1298.900 MHz                               RS36-= 1270.900 - 1242.900 MHz

RS37 = 1270.925 - 1298.925 MHz                               RS37-= 1270.925 - 1242.925 MHz

RS38 = 1270.950 - 1298.950 MHz                               RS38-= 1270.950 - 1242.950 MHz

RS39 = 1270.975 - 1298.975 MHz                               RS39-= 1270.975 - 1242.975 MHz

RS40 = 1271.000 - 1299.000 MHz                               RS40-= 1271.000 - 1243.000 MHz

RS41-= 1271.025 - 1243.025 MHz                               RS42-= 1271.050 - 1243.050 MHz

RS43-= 1271.075 - 1243.075 MHz                               RS44-= 1271.100 - 1243.100 MHz

RS45-= 1271.125 - 1243.125 MHz                               RS46-= 1271.150 - 1243.150 MHz

RS47-= 1271.175 - 1243.175 MHz                               RS48-= 1271.200 - 1243.200 MHz

RS49-= 1271.225 - 1243.225 MHz                               RS50-= 1271.250 - 1243.250 MHz

Hinweis: Die "RSxx-" - Kanaele werden nur in Sonderfaellen vergeben.

Bei 1242.025 - 1243.700 MHz koennen die Ausgabefrequenzen bei

Bedarf fuer Linkstrecken zwischen Relais vergeben werden.

"*" = Kanal wird nur für Sonderanwendungen vergeben.

Relais  A bis Z

Startseite priv. Geschäftsseite